Automatická tlaková stanice řada PONORNÁ ČERPADLA SP
Použití:
Čerpadla jsou určená k čerpání pitné, minerální, termální a užitkové vody bez obsahu pevných a vláknitých příměsí. Čerpané kapaliny nesmí být chemicky agresivní vůči použitým materiálům. Čerpadla jsou vhodná pro dopravu vody z hlubinných vrtů a studen. Zásobování vodou, zavlažovací zařízení, doprava vody z vrtu pro tepelná čerpadla.
Technická data: |
|
Dopravní výška | až 620 m |
Čerpané množství | až 76 l/s |
Max. teplota kapaliny | 40°C |
Max. počet sepnutí | 15 za hodinu |
Max. počet písku | 50 g/m3 |
Min. průměr vrtu | 150 mm |
Použité materiály: |
|
plášť čerpadla korozivzdorná | korozivzdorná ocel AISI 304 |
oběžné kolo korozivzdorná | korozivzdorná ocel AISI 304 |
rozváděcí kolo korozivzdorná | korozivzdorná ocel AISI 304 |
hřídel | korozivzdorná ocel AISI 304 |
plášť motoru | korozivzdorná ocel AISI 316 |
otáčky motoru | 2 870 ot/min |
napětí | 1 x 230 V, 3 x 400 V |
Motory čerpadel:
K ponorným čerpadlům jsou dodávány motory, které mají rotor zapouzdřený v izolační membráně, lze snadno převíjet. Vinutí statoru jsou tvořena speciálními vodiči odolnými proti vodě, které jsou zhotoveny z čisté elektrolytické mědi, izolované speciálním nehydroskopickým termoplastickým materiálem. Vynikající dielektrické vlastnosti tohoto materiálu umožňují přímý kontakt s kapalinou a tím dosažení účinného chlazení vinutí motoru.
Konstrukce:
Ponorná čerpadla řady SP jsou odstředivá celonerezová článková čerpadla pro vertikální i horizontální montáž.
Charakteristické křivky ponorných čerpadel SP
Maximální přípustné délky kabelů při daném průměru. Platí pro kabely do vody teplotního rozsahu –5 °C až + 40 °C
Motor | 3 ~ 400 V / 50 Hz | ||||||
kabel 5 m ... mm2 | |||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
maximální délka kabelu | |||||||
0,33 kW | 160 | 266 | 423 | 630 | - | - | - |
0,55 kW | 103 | 171 | 273 | 406 | 668 | - | - |
0,75 kW | 89 | 148 | 237 | 353 | 583 | 919 | - |
1,1 kW | 59 | 98 | 157 | 234 | 386 | 609 | 933 |
1,5 kW | 48 | 79 | 127 | 189 | 312 | 493 | 756 |
2,2 kW | 36 | 61 | 97 | 144 | 239 | 377 | 577 |
3 kW | 24 | 41 | 65 | 97 | 160 | 253 | 387 |
4 kW | 19 | 32 | 52 | 77 | 127 | 201 | 308 |
5,5 kW | 15 | 25 | 40 | 60 | 98 | 155 | 237 |
7,5 kW | 11 | 19 | 30 | 45 | 74 | 117 | 180 |
9,2 kW | - | 15 | 24 | 36 | 60 | 94 | 144 |
11k W | - | 13 | 21 | 32 | 52 | 83 | 127 |
Motor | 3 ~ 400 V / 50 Hz | ||||
kabel 5 m ... mm2 | |||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | |
maximální délka kabelu | |||||
0,37 kW | 111 | 185 | 295 | 440 | 723 |
0,55 kW | 80 | 133 | 211 | 315 | 518 |
0,75 kW | 58 | 96 | 153 | 229 | 377 |
1,1 kW | 48 | 79 | 127 | 190 | 316 |
1,5 kW | 34 | 57 | 92 | 137 | 228 |
2,2 kW | - | 43 | 68 | 102 | 169 |
